SILTOP
服務創(chuàng)造價值、存在造就未來
● 硅樹脂電纜的溫度范圍為-60°C至+ 180°C,THT版本持續(xù)工作溫度最高可達+ 250°C。
● 橫截面范圍從0.10mm2到400mm2(最大外徑32 mm)
● CE,VDE,UL,CSA和HAR認證
硅絕緣單芯,帶CE標志
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
CN-SIF | -60°C至+ 180°C | 銅5級 | CN-SIF.pdf |
CN-SID | -60°C至+ 180°C | 銅1級 | CN-SID.pdf |
CN-SIF-K | -60°C至+ 180°C | 耐撕裂護套 | CN-SIF-K.pdf |
CN-SIF-THT | -60°C至+ 250°C | 耐高溫+ 250°C | CN-SIF-THT.pdf |
CN-SIF-HV | -60°C至+ 180°C | 額定電壓高達10kV | CN-SIF-HV.pdf |
CN-SIF-DI | -60°C至+ 180°C | 雙重絕緣 | CN-SIF-DI.pdf |
CN-SIF-FRNC | -60°C至+ 180°C | 自熄 | CN-SIF-FRNC.pdf |
CN-SIFF | -60°C至+ 180°C | 高柔韌性銅等級6 | CN-SIFF.pdf |
CN-SIF-GL | -60°C至+ 180°C | 玻璃絲編織 | CN-SIF-GL.pdf |
具有VDE認證的有機硅絕緣單線
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
CN-N2GFA | -60°C至+ 180°C | VDE登記號7696 | CN-N2GFA.pdf |
CN-N2GFAF | -60°C至+ 180°C | VDE登記號7696 | CN-N2GFAF.pdf |
CN-SIF-ZW | -60°C至+ 180°C | VDE注冊號7710 | CN-SIF-ZW.pdf |
具有HAR認證的有機硅絕緣單線
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
CN-H05S-K | -60°C至+ 180°C | 銅5級+ HAR | CN-H05S-K.pdf |
CN-H05S-U | -60°C至+ 180°C | 銅1級+ HAR | CN-H05S-U.pdf |
CN-H05SJ-K | -60°C至+ 180°C | 玻璃纖維編織屏蔽 | CN-H05SJ-K.pdf |
硅膠絕緣單線,UL / CSA認證E337574
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
SIF-UL 3132 | -60°C至+ 150°C | 150°C-300V | SIF-UL 3132.pdf |
SIF-UL 3529 | -60°C至+ 150°C | 150°C-600 V | SIF-UL 3529.pdf |
SIF-UL 3580 | -60°C至+ 150°C | 150°C-1,000V | SIF-UL 3580.pdf |
SIF-UL 3135 | -60°C至+ 200°C | 200°C-600V | SIF-UL 3135.pdf |
SIF-UL一般 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 300V / 600V / 1,000V | SIF-UL.pdf |
硅絕緣玻璃纖維單線,UL / CSA認證E337574
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
SIF-GL-UL 3640 | -60°C至+ 180°C | 180°C-1,100 V | SIF-GL-UL 3640.pdf |
SIF-GL-UL一般 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 300V / 600V | SIF-GL-UL.pdf |
有機硅絕緣單線,用于高壓和UL / CSA認證E337574
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
SIF-HV-UL 3239 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 額定電壓高達40kV | SIF-HV-UL 3239.pdf |
帶CE標記的多芯硅膠絕緣電纜
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
CN-SIHF | -60°C至+ 180°C | 銅5級 | CN-SIHF.pdf |
CN-SIHF-K | -60°C至+ 180°C | 耐缺口涂層 | CN-SIHF-K.pdf |
CN-SIHF-THT | -60°C至+ 250°C | 高溫+ 250°C | CN-SIHF-THT.pdf |
CN-SIHF-FRNC | -60°C至+ 180°C | 自熄 | CN-SIHF-FRNC.pdf |
CN-SIHF-FOOD | -60°C至+ 180°C | 適用于餐飲行業(yè) | CN-SIHF-FOOD.pdf |
CN-SIHF-GL | -60°C至+ 180°C | 玻璃纖維編織護套 | CN-SIHF-GL.pdf |
CN-SIHF-GL-P | -60°C至+ 180°C | 玻璃纖維編織+不銹鋼絲編織 | CN-SIHF-GL-P.pdf |
CN-SIHF-P | -60°C至+ 180°C | 不銹鋼絲編織護套 | CN-SIHF-P.pdf |
CN-SIHF-C | -60°C至+ 180°C | 帶屏蔽 | CN-SIHF-C.pdf |
CN-SIHF-C-SI | -60°C至+ 180°C | 屏蔽+雙層護套 | CN-SIHF-C-SI.pdf |
CN-SIHD | -60°C至+ 250°C | 銅1級 | CN-SIHD.pdf |
SIHF-FRNC/HT | -60°C至+ 250°C | 高溫+自熄 | SIHF-FRNC/HT.pdf |
具有HAR認證的多芯硅膠絕緣電纜
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
CN-H05SS-F | -60°C至+ 180°C | 銅5級和HAR | CN-H05SS-F.pdf |
CN-H05SST-F | -60°C至+ 180°C | 玻璃纖維編織護套+ HAR | CN-H05SST-F.pdf |
SHF HO7V-K | SHF HO7V-K.pdf |
多芯硅膠絕緣電纜,通過UL / CSA認證
型號 | 持續(xù)工作溫度 | 特點 | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
SIHF UL 4476 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 150V/300V/600V/1.000V | SIHF UL 4476.pdf |
SIHF-UL 4389 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 600V | SIHF-UL 4389.pdf |
SIHF-UL UL 4535 | -60°C至+ 150°C | 600V | SIHF-UL UL 4535.pdf |
SIHF-C-UL 4476 & 4389 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 屏蔽 | SIHF-C-UL 4476 & 4389.pdf |