數(shù)據(jù)表-證書-說明
技術數(shù)據(jù)表
符號說明 | 符號說明.pdf |
打包 | 包裝.pdf |
重要說明 | 重要說明.pdf |
銅導體 | 銅導體.pdf |
轉換+銅附加費 | Umrechnung Cu-Zuschlag.pdf |
絕緣材料和耐化學性
絕緣類別指數(shù) | 絕緣類別指數(shù).pdf |
絕緣材料的國際縮寫 | Isolationswerkstoffe.pdf |
耐化學性硅橡膠 | 耐化學性硅膠.pdf |
耐化學性LEVATOP | 耐化學性EVA.pdf |
耐化學性的含氟聚合物 | 耐化學性分化絕緣材料.pdf |
硅橡膠MN | 硅橡膠MN.pdf |
加工說明
電纜和電線的處理說明 | 處理.pdf |
證書和聲明
RoHS 2020 | RoHS 2020.pdf |
REACH 2020 | REACH 2020.pdf |
Conflict Minerals | Conflict Minerals.pdf |
ISO 9001:2015證書 | ISO 9001:201.pdf |
美國(UL)批準 | UL AVLV2.pdf |
加拿大(CSA)批準 | AVLV8 Canada.pdf |
一般交貨和業(yè)務條件 | AGB Deutsch.pdf |