氟化絕緣電纜
● 氟化絕緣電纜,如ETFE,F(xiàn)EP,MFA,PFA和PTFE。
● 截面積從0.03mm2到50mm2(最大外徑14 mm)
● Kapton?絕緣電纜耐溫可達(dá)+400℃
● 截面積從0.03mm2到16mm2(最大外徑10 mm)
帶有CE標(biāo)志的氟化絕緣電纜
型號(hào) | 持續(xù)工作溫度 | 特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
CN-ETFE | -100°C至+ 150°C | CN-ETFE.pdf | |
FEP 單芯線 | -100°C至+ 205°C | FEP single.pdf | |
FEP 雙股線 | -100°C至+ 205°C | Zwillingslitze | FEP twin.pdf |
MFA 單芯 | -190°C至+250°C | MFA single.pdf | |
PFA 單芯線 | -200°C至+ 260°C | PFA single.pdf | |
PTFE 單芯線 | -200°C至+ 260°C | 瞬時(shí)溫度高達(dá)+ 500°C | PTFE single.pdf |
PTFE高柔性線 | -200°C至+ 260°C | 銅6級(jí) | PTFE highflex.pdf |
高壓含氟絕緣電纜 | -200°C至+ 260°C | 最高25kV脈沖電壓 | Fluorpolymer high voltage.pdf |
FEP 多芯電纜 | -100°C至+ 205°C | FEP multi.pdf | |
MFA 多芯電纜 | -190°C至+ 250°C | CN-SIF-GL.pdf | |
PFA 多芯電纜 | -200°C至+ 260°C | MFA multi.pdf | |
PTFE 多芯電纜 | -200°C至+ 260°C | PTFE multi.pdf |
具有UL / CSA認(rèn)證的ETFE電纜E337574
型號(hào) | 持續(xù)工作溫度 | 特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
ETFE UL 1828 | -70°C至+ 150°C | 300V | ETFE UL 1828.pdf |
具有UL / CSA認(rèn)證的FEP電纜E337574
型號(hào) | 持續(xù)工作溫度 | 特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)表PDF |
---|---|---|---|
FEP UL 1330 | -100°C至+ 200°C | 600V | FEP UL 1330.pdf |
FEP UL 1331 | -100°C至+ 150°C | 600V | FEP UL 1331.pdf |
FEP UL 1900 | -100°C至+ 200°C | 300V | FEP UL 1900.pdf |